Sportinfrastructuur reserveren
Sporthallen: Temsica, Tilroda en Het Gelaag
| Volledige zaal (incl. kleedkamer) | Tarief per uur |
| Basistarief | 15,5 euro |
| Voordeeltarief | 7,5 euro |
| Niet-commercieel tarief | 31,5 euro |
| Commercieel tarief | 47 euro |
| Basketbaltarief (enkel SH Tilroda en SH Gelaag) | 12 euro |
| 1/2 zaal (incl. kleedkamer) | Tarief per uur |
| Basistarief | 10,5 euro |
| Voordeeltarief | 5 euro |
| Niet-commercieel tarief | 21 euro |
| Commercieel tarief | 31,5 euro |
| 1/3 zaal (incl. kleedkamer) | Tarief per uur |
| Basistarief | 6 euro |
| Voordeeltarief | 3 euro |
| Niet-commercieel tarief | 12,5 euro |
| Commercieel tarief | 18,5 euro |
| Kleedkamer met douchegebruik (zonder zaalreservatie) | Per gebruik |
| Basistarief | 8,5 euro |
| Voordeeltarief | 4 euro |
| Niet-commercieel tarief | 16,5 euro |
| Commercieel tarief | 25,5 euro |
Kelderzaal sporthal Tilroda
Polyvalente zaal en judozaal sporthal Temsica
| Kelderzaal, polyvalente zaal en judozaal | Tarief per uur |
| Basistarief | 6 euro |
| Voordeeltarief | 3 euro |
| Niet-commercieel tarief | 12,5 euro |
| Commercieel tarief | 18,5 euro |
Sportcentrum F. Schuerman
Voetbalterreinen
| Volledig sportterrein (incl. kleedkamer) | Tarief per uur |
| Basistarief training | 5 euro |
| Basistarief training met verlichting | 7,5 euro |
| Basiswedstrijd | 7,5 euro |
| Basistarief wedstrijd met verlichting | 10,5 euro |
| Basistarief tornooi | 28 euro per halve dag |
| Niet-commercieel tarief | 200% basistarief |
| Commercieel tarief | 300% basistarief |
| Half sportterrein, 2 krachtbalterreinen en 2 korfbalterreinen (incl. kleedkamer) | Tarief per uur |
| Basistarief training | 2,5 euro |
| Basistarief training met verlichting | 4 euro |
| Basistarief wedstrijd | 4 euro |
| Basistarief wedstrijd met verlichting | 5 euro |
| Basistarief tornooi | 15 euro per halve dag |
| Niet-commercieel tarief | 200% basistarief |
| Commercieel tarief | 300% basistarief |
| A-terrein en hockeyterrein (incl. kleedkamer, enkel te reserveren onder voorwaarden verkrijgbaar bij team Sport) | Tarief per uur |
| Basistarief wedstrijd met verlichting | 26 euro |
| Niet-commercieel tarief | 51 euro |
| Commercieel tarief | 77 euro |
| Beachvolleybalterrein (incl. kleedkamer) | Tarief per uur |
| Basistarief | 6,50 euro |
| Niet-commercieel tarief | 13 euro |
| Commercieel tarief | 26 euro |
| Bovenzaal Hoevecomplex (incl. kleedkamer, enkel te reserveren onder voorwaarden verkrijgbaar bij team Sport) | Tarief per uur |
| Basistarief | 6 euro |
| Niet-commercieel tarief | 13,5 euro |
| Commercieel tarief | 27,5 euro |
| Kleedkamer met douchegebruik (zonder terreinreservatie) | Per gebruik |
| Basistarief | 8,5 euro |
| Niet-commercieel tarief | 16,5 euro |
| Commercieel tarief | 25,5 euro |
Indeling tarieven
Het basistarief (100%) is van toepassing bij sportreservatie door:
- erkende sportclubs van Temse voor jeugdtrainingen tot en met 18 jaar (buitenterreinen), jeugdwedstrijden tot en met 18 jaar (sporthallen en buitenterreinen) en volwassen trainingen en wedstrijden
- regulier gesubsidieerde verenigingen van Temse
- inwoners van Temse
- Moev
Het voordeeltarief (50% basistarief) is van toepassing bij sportreservatie in de sporthallen door:
- erkende sportclubs van Temse voor jeugdtrainingen tot en met 18 jaar en G-sportactiviteiten (alle leeftijden)
- scholen van Temse
Het niet-commercieel tarief (200% basistarief) is van toepassing bij sportreservatie door:
- sportverenigingen van Temse die niet erkend zijn door Sportraad Temse
- inwoners, scholen en sportverenigingen buiten Temse
- sportfederaties
- bedrijven en niet-commerciƫle organisaties van Temse
Het commercieel tarief (300% basistarief) en is van toepassing bij sportreservatie door:
- bedrijven buiten Temse
- commerciƫle sportaanbieders
